热烈祝贺上海拜力生物获得美国Cytoskeleton中国区代理!Cytoskeleton,Cytoskeleton代理,Cytoskeleton中国,Cytoskeleton上海代理,Cytoskeleton北京代理,Cytoskeleton现货。
美国Cytoskeleton细胞骨架相关蛋白及检测试剂盒——
美国Cytoskeleton公司自1993年成立以来,不断扩大产品线,为药物开发、信号转导和细胞骨架方面的研究提供高质量的产品。Cytoskeleton公司专著于生产纯化蛋白和使用方便的试剂盒,用于研究生化和细胞信号过程。G-LISATM系列试剂盒用ELISA为基础的方法在3小时之内快捷准确地测定小G蛋白的活性。
上海拜力生物科技有限公司Cytoskeleton专业代理,具体产品信息欢迎电询: ,以下为Cytoskeleton产品目录
产 品 名 称 | 产 品 描 述 | 货 号 | 规 格 | 价格(¥) |
RhoA G-LISA™ Activation Assay, colorimetric. | The G-LISA Rho activation assays are ELISA based Rho activation assays with which you can measure Rho activity in cells in less than 3 h. | BK124 | 96 assays | 询价 |
12 strips of 8 wells each | ||||
Rac1 G-LISA™ Activation Assay (luminescence) | The G-LISA series of Small G-Protein Activation Assays are ELISA based assays with which you can measure the GTP form of small G-proteins from lysates of cells or tissues and all in less than 3 h. | BK126 | divisible into 96 individual wells | 询价 |
Rac1,2,3 G-LISA™ Activation Assay (colorimetric) | The G-LISA series of Small G-Protein Activation Assays are ELISA based assays with which you can measure the GTP form of small G-proteins from lysates of cells or tissues and all in less than 3 h. | BK125 | 96 assays | 询价 |
12 strips of 8 wells each | ||||
Cell Permeable RhoInhibitor | Product Uses Include | CT04-A | 1 x 20 µg | 询价 |
· Inhibit Rho activity within 4h (compared to 24h with siRNA) | ||||
Stop Rho pathway signalling | ||||
Determine "activator" specificity forRho pathway | ||||
Positive control for Rho Inhibition in cell morphology studies | ||||
Positive control for Rho inhibition in cell extract biochemical studies | ||||
Inhibit stress fiber formation | ||||
Inhibit RhoA, RhoB and RhoC in living cells | ||||
Inhibits Rho in all cell types currently tested | ||||
Rhodamine phalloidin | Product Uses Include | PHDR1 | 1 x 500 µl | 询价 |
鬼笔环肽 | · Stain F-actin in fixed cells | (14 µM) | ||
(罗丹明标记) | Stabilize actin filaments in vitro | |||
Visualize actin filaments in vitro | ||||
RhoActivator | Product Uses Include | CN01-A | 5 x 10 units | 询价 |
1. Activator for Rho pathway | ||||
2. Study the effects of Rho activation on cell motility | ||||
Tubulin polymerization assay, | Product Uses Include | BK011 | 96 assays | 询价 |
fluorescence based | Cost effective high throughput screen for anti-cancer compounds. | |||
Basic research to measure compound IC50s and specificity for tubulin. | ||||
Screening proteins for effects on tubulin polymerization activity. | ||||
Teaching aid for undergraduate/graduate class in pharmacology. |
(来源:上海拜力生物http://www.yiyeqi.cc/网编辑整理——“热烈祝贺上海拜力生物获得美国Cytoskeleton中国区代理”)