产品列表PRODUCTS LIST

联系信息

  • 电话:
    400-968-7988
  • 传真:
首页 > 新闻中心 > MDA-MB-468细胞-MDA-MB-468细胞|拜力
MDA-MB-468细胞-MDA-MB-468细胞|拜力
点击次数:570 更新时间:2016-06-08

  我司专注细胞十余年,全国63%的客户都订购我们的MDA-MB-468细胞 产品,近年,呈上升趋势,到2017年,我司预计要占到国内76%的份额,正在为了这个目标奋斗、努力,并为之付出行动,现拥有3000多种细胞株,有多达20种属类别的细胞,能满足国内科研顾客对的需求。

  【MDA-MB-468细胞 基本信息】

  细胞纯度:94%

  细胞活力:98%(Viability by Trypan Blue Exclusion)

  细胞检测:细胞不含有HIV-1、HBV、HCV、支原体、细菌、酵母和真菌

  细胞冻存:液氮冻存(基础培养基+10%DMSO+20%FBS)

  细胞运输:干冰运输(1 Vial)或活细胞运输(T-25 flasks)

  细胞用途:只可用于科研,不可用于临床诊断和治疗

  储存:接收到冻存细胞时请立即从干冰转入液氮中保存

  运输:冻存的细胞干冰运输,复苏的细胞冰袋运输

  MDA-MB-468细胞 提供的实验细胞及其子代,不能用于人体实验和临床诊断、治疗,不能直接或间接用于商业行为。在接收、处理、保存、丢弃、转让及使用细胞的时候要遵守国内外有关的法律法规,充分考虑可能存在的风险和责任,采取适当的安全和处理措施尽量降低对健康或环境的危害。

  对于MDA-MB-468细胞 培养,只要细心操作,注意细节,并不是大家说的那样困难。对于有经验和有条件的客户,我们提供专人指导。对于无培养经验和条件的客户,建议由公司代为培养细胞及进行后续研究。我司对每一位客户追踪服务,因材施教,对产品不仅售前负责,售后更负责。

  我司全程提供细胞生物体、生长特性、来源、器官、类型、形态、MDA-MB-468细胞 培养条件、应用、组织、冻存条件等复苏及冻存细胞株说明书信息,我们专业您的细胞系实验,让您实验再无烦扰!

  我司其他MDA-MB-468细胞 相关优惠产品展示:

  OVCAR-5细胞;人卵巢癌细胞

  SMMC-7721人肝癌细胞系

  SMMC 7721人肝癌细胞

  SHIN3细胞;人卵巢癌细胞

  hCMEC/D3细胞

  293/HEK-293细胞|;

  293FT细胞|;

  293T细胞|;

  293细胞|;

  32D细胞|;

  3T3D细胞|;

  3T3-L1细胞|;

  7-TD-1细胞|;

  8305C细胞|;

  A375细胞|;

  A-375细胞|;

  AMO-1细胞|;

  ARH-77细胞|;

  AtT-20细胞|;

  BEN细胞|;

  BF-45细胞|;

  MDA-MB-468细胞

  BL-41细胞|;

  BLUE-1细胞|;

  BM-1604细胞|;

  BNL 1MEA.7R.1细胞|;

  BPH-1细胞|;

  BRL 3A细胞|;

  BRL3A细胞|;

  BRL-3A细胞|;

  BT-B细胞|;

  BV2细胞|;

  Bv-2细胞|;

  C-433细胞|;

  Caco-2细胞|;

  CAL-62细胞|;

  Caski细胞|;

  CD34细胞|;

  CD4细胞|;

  CD8细胞|;

  CHO-K1细胞|;

  CHO细胞|;

  CII细胞|;

  CIK细胞|;

  CNE-2Z细胞|;

  CRFK细胞|;

  DB细胞|;

  DEL细胞|;

  DMBM-2细胞|;

  EGI-1细胞|;

  EN细胞|;

  EOL-1细胞|;

  EphA2细胞|;

  F-36P细胞|;

  G/G细胞|;

  GDM-1细胞|;

  GH4-C1细胞|;

  GMS-10细胞|;

  H-209细胞|;

  H-5-Ⅱ-E-C3细胞|;

  HCC-15细胞|;

  HCEC-B4G12细胞|;

  HCT-8/vCR细胞|;

  HEC-1-B细胞|;

  HEK-293细胞|;

  Hela S3细胞|;

  HeLa-GFP细胞|;

  HELA-S3细胞|;

  HeLa细胞|;

  Hep G2细胞|;

  HepG2细胞|;

  HepG-2细胞|;

  HEP-G2细胞|;

  HH-8细胞|;

  HMEC-1细胞|;

  hnRNP B1 A10细胞|;

  HP1细胞|;

  HP2细胞|;

  HP3细胞|;

  HP615细胞|;

  HPRT细胞|;

  HPS1细胞|;

  HP-v细胞|;

  HRA细胞|;

  HRCEC细胞|;

  Hs 578T细胞|;

  Hs578T细胞|;

  Hs865.Sk细胞|;

  HSAS1细胞|;

  HSAS2细胞|;

  HSAS3细胞|;

  HSC-T6细胞|;

  HT-1080细胞|;

  HuH-7细胞|;

  HUP-T3细胞|;

  HUP-T4细胞|;

  HUVEC细胞|;

  IL-10细胞|;

  IPEC-J2细胞|;

  iPS细胞|;

  JAR细胞|;

  JIMT-1细胞|;

  JK-1细胞|;

  Jurkat细胞|;

  MDA-MB-468细胞

  K-562细胞|;

  K7M2wt[K7M2-WT]细胞|;

  KYSE-410细胞|;

  KYSE-70细胞|;

  L-02细胞|;

  L6细胞|;

  Li-7细胞|;

  LTEP-sm细胞|;

  LtK-11细胞|;

  LXF-289细胞|;

  M-07e细胞|;

  Marc145细胞|;

  MB-020细胞|;

  MB-04细胞|;

  MB-L11细胞|;

  MC-116细胞|;

  MC38细胞|;

  MC3T3-E1 Subclone 14细胞|;

  MCF 7细胞|;

  MCF7细胞|;

  MCF-7细胞|;

  MDA-MB-435细胞|;

  MDA-MB-468细胞|;

  MDBK细胞|;

  MEC-1细胞|;

  MGC80-3细胞|;

  ML-2细胞|;

  MLE-12细胞|;

  MOLM-13细胞|;

  MOLM-14细胞|;

  MOLM-1细胞|;

  MOLM-6细胞|;

  MOLP-2细胞|;

  MOLT-16细胞|;

  MOLT-3细胞|;

  MONO-MAC-6细胞|;

  MRC-5细胞|;

  MS-5细胞|;

  MUTZ-2细胞|;

  MUTZ-3细胞|;

  MV4-11细胞|;

  NALM-1细胞|;

  NALM-6细胞|;

  NB-4细胞|;

  NCI-H460细胞|;

  NCI-N87细胞|;

  NIH/3T3细胞|;

  NIH-3T3细胞|;

  NK-92MI细胞|;

  NK-92细胞|;

  NUC-1细胞|;

  OCI-AML2细胞|;

  OCI-AML3细胞|;

  OCI-AML5细胞|;

  OCI-LY-19细胞|;

  OCI-LY3细胞|;

  OVCAR-5细胞|;

  P-815细胞|;

  PA-1细胞|;

  PB-1细胞|;

  pc12细胞|;

  PC-12细胞|;

  PF-382细胞|;

  PGA-1细胞|;

  PK(15)细胞|;

  PL-21细胞|;

  Raji细胞|;

  RAW 264.7细胞|;

  RAW264.7细胞|;

  RD-ES细胞|;

  REC-1细胞|;

  RED-1细胞|;

  RED-4细胞|;

  RED-5细胞|;

  RED-6细胞|;

  RH-18细胞|;

  RH-1细胞|;

  RH-30细胞|;

  RI-1细胞|;

  RMB-1细胞|;

  ROS-50细胞|;

  SCHNEIDER-2细胞|;

  SD-1细胞|;

  SF763细胞|;

  SHG44细胞|;

  SHG-44细胞|;

  SHI-1细胞|;

  SKM-1细胞|;

  SK细胞|;

  SK-N-SH细胞|;

  SMMC-7721细胞|;

  SNB-19细胞|;

  SU-DHL-10细胞|;

  SU-DHL-5细胞|;

  SU-DHL-6细胞|;

  SU-DHL-8细胞|;

  SUP-T1细胞|;

  SW-403细胞|;

  SW480细胞|;

  SW-480细胞|;

  T-24细胞|;

  T47D细胞|;

  MDA-MB-468细胞

  TF-1细胞|;

  TFK-1细胞|;

  U937(U-937)细胞|;

  vero细胞|;

  Wien133细胞|;

  YT细胞|;

  ZR-75-1细胞|;

  SMMC-7721 人肝癌细胞系 |;

  SMMC 7721 人肝癌细胞|;

  SMMC-7721细胞|;